Home

sumber daya terbarukan Guru pribadi Sedang berlangsung hvor mange dør af kol Ingatan tepi Fisika

Patienter med KOL | Tandlægebladet
Patienter med KOL | Tandlægebladet

KOL-patienter lades alene i livets sidste faser | Kristeligt Dagblad
KOL-patienter lades alene i livets sidste faser | Kristeligt Dagblad

Antal KOL-dødsfald falder visse steder - men stiger generelt
Antal KOL-dødsfald falder visse steder - men stiger generelt

Undgå røg og rygning - Kræftens Bekæmpelse
Undgå røg og rygning - Kræftens Bekæmpelse

Symptomer på kronisk obstruktiv lungesygdom » Læs videre her!
Symptomer på kronisk obstruktiv lungesygdom » Læs videre her!

Nøgletal om lungesygdomme | Lungeforeningen
Nøgletal om lungesygdomme | Lungeforeningen

Nyt overraskende studie: KOL er ikke bare KOL | Lungeforeningen
Nyt overraskende studie: KOL er ikke bare KOL | Lungeforeningen

Lungesygdommen KOL rammer geografisk skævt
Lungesygdommen KOL rammer geografisk skævt

Grim europa-rekord: Flest dør af KOL i Danmark
Grim europa-rekord: Flest dør af KOL i Danmark

Hvad gør rygning ved kroppen? - Op I Røg
Hvad gør rygning ved kroppen? - Op I Røg

Lungesygdommen KOL rammer geografisk skævt
Lungesygdommen KOL rammer geografisk skævt

Kvinder og KOL | Lungeforeningen
Kvinder og KOL | Lungeforeningen

Lungesygdom mere udbredt end antaget | TV2 Fyn
Lungesygdom mere udbredt end antaget | TV2 Fyn

KOL - hvad kan du selv gøre? - Medicin.dk
KOL - hvad kan du selv gøre? - Medicin.dk

Vigtigt at opdage KOL tidligt | Sygeforsikringen "danmark"
Vigtigt at opdage KOL tidligt | Sygeforsikringen "danmark"

Ugens tal, uge 8, 2012
Ugens tal, uge 8, 2012

Ny forskning viser, at KOL-patienter faktisk kan få det bedre
Ny forskning viser, at KOL-patienter faktisk kan få det bedre

Grim europa-rekord: Flest dør af KOL i Danmark
Grim europa-rekord: Flest dør af KOL i Danmark

Lisbeth kan ikke få luft | Information
Lisbeth kan ikke få luft | Information

Bliv tjekket: 133.000 har lungesygdom uden at vide det
Bliv tjekket: 133.000 har lungesygdom uden at vide det

KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM | Munksgaard
KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM | Munksgaard

Peter Zobel døde af den frygtelige lungesygdom: Mange ignorerer symptomer  på KOL | BT Sygdomme - www.bt.dk
Peter Zobel døde af den frygtelige lungesygdom: Mange ignorerer symptomer på KOL | BT Sygdomme - www.bt.dk

Døende med KOL bliver overset i den palliative pleje | Sygeplejersken, DSR  | Sygeplejersken 2013, nr. 12
Døende med KOL bliver overset i den palliative pleje | Sygeplejersken, DSR | Sygeplejersken 2013, nr. 12

Kritik: Forskning i lungesygdomme underprioriteres | Kristeligt Dagblad
Kritik: Forskning i lungesygdomme underprioriteres | Kristeligt Dagblad

Historien om bekæmpelsen af de store epidemier | Dansk Sygeplejehistorisk  Museum, DSR
Historien om bekæmpelsen af de store epidemier | Dansk Sygeplejehistorisk Museum, DSR

Se listen: Corona slår langt færre ihjel end kendte sygdomme | Indland | DR
Se listen: Corona slår langt færre ihjel end kendte sygdomme | Indland | DR

KOL-i-danmark-infographic - Planet Health
KOL-i-danmark-infographic - Planet Health